Dioda laser coaxiala 1550nm 2mW
Număr de model: BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC)
Nume de marcă: Belycomm
Tip de montare: tip universal
Descriere: DFB Laser Coaxial Laser Module
Tip: Dioda laser
- Introducerea Produsului
Descriere video
Atributele cheie
| Numărul de model | BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC) |
| Nume de marcă | Belycomm |
| Tip de montare | Tip universal |
| Descriere | Modul laser coaxial DFB |
| Tip | Dioda laser |
| Locul de origine | Fujian, China |
| Tip pachet | Prin gaura |
| Pachet / Cutie | coaxiale |
| Temperatura de operare | -20~+70 grade |
| Aplicație | Modul Bidi optic și transceiver optice |
| Tip de furnizor | Producător original, ODM, agenție, retailer |
| Media disponibile | Fișă tehnică, Foto |
Ambalare si livrare
| Unități de vânzare | Un singur articol |
| Dimensiunea pachetului unic | 29X22,5X5,5 cm |
| Greutate brută unică | 1.000 KG |
Perioada de graţie
| Cantitate (bucati) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Timp de livrare (zile) | 10 | 16 | 18 | De negociat |
Caietul de sarcini
Caracteristici
Modulație directă de 1550 nm cu DFB-LD răcit ca transmițător
Zgomot redus, distorsiune redusă Curent de prag scăzut
Monitor-InGaAs/PIN încorporat
Fiabilitate ridicată, viață lungă de funcționare
Evaluări maxime absolute (grad Tc=25 )
| Parametru | Simbol | Min | Tip | Max | Unitate | Note |
| Tensiune inversă (LD) | Vr(LD) | - | - | 2 | V | CW |
| Curent direct (LD) | Dacă (LD) | - | - | 100 | mA | CW |
| Tensiune inversă (MPD) | Vr(PD) | - | - | 15 | V | CW |
| Curent direct (MPD) | Dacă (PD) | - | - | 2 | mA | |
| Temperatura de depozitare | Tstg | -40 | - | 85 | grad | |
| Temperatura de operare | Topr | -20 | - | 70 | grad | |
| Temperatura/Timpul de lipit cu plumb | Ts | - | 260/10 sau 360/5 | - | gradul /S | |
| Raza de curbare a fibrei | R | 30 | - | - | mm |
Caracteristici optice și electrice ale transmițătorului
| Parametru | Simbol | Min | Tip | Max | Unitate | Condiție de testare |
| Curent de prag | Ith | 3 | - | 15 | mA | CW |
| - | - | 50 | mA | CW,T=85 grad | ||
| Tensiune de operare | Vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
| Putere optică de ieșire | Pf | 2 | - | 3 | mW | CW, dacă=Ith+20mA |
| Lungimea de undă centrală | λ | 1540 | 1550 | 1560 | nm | |
| Timp de creștere/cădere (20-80%) | Tr/Tf | - | - | 120 | pS | Dacă=Ith, Po=Pf, 50 Ohm |
| Monitorizare curent | Im | 100 | - | 1000 | uA | CW, dacă=Ith+20mA |
| Capacitate | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
| Curent întunecat | Id | - | - | 100 | N / A | VRD=5V |
| Lățimea spectrală (-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | CW, dacă=Ith+20mA |
| Eficiența pantei | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, dacă=Ith+20mA |
| Eroare de urmărire | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, sunt=constant și |
| Dacă=Ith+20mA | ||||||
| Lățimea de bandă | BW | - | 2.5 | - | GHz | |
| Modul lateral | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, dacă= Ith+20mA |
| Raportul de suprimare | ||||||
| Izolare optică | Iso | 30 | - | - | dB | - |
| TEC | Qmax | - | - | 0.6 | W | - |
| Imax | - | - | 0.9 | A | - | |
| Vmax | - | - | 1.2 | V | - | |
| ΔT | - | 40 | - | K | - | |
| Rezistența termistorului | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | - |
| Zgomot de intensitate relativă | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | - |
Diagrama de contur și Atribuirea PIN

Informații de comandă
| X | X | -X | X | X | X | -X | X | R |
| Tip conector | Model de asamblare | LD | Transmiţător | Putere | LD | Rata data | Izolator | A&V ROHS |
| Tip | Lungime de undă | Misiunea | ||||||
| F:FC/UPC | 1: Tipul 1 | D:DFB | 31:1310 nm | 20:2,0mW | H: tip H | 2:2,5 Gb/s | G:izolator | R: trece ROHS |
| S:SC/UPC | 2: Tipul 2 | F:FP | .….. | 30:3,0mW | NU: nimic | |||
| T:ST/PC | 3: Tipul 3 | 55:1550 nm | ||||||
| LA:LC/APC | 4: Tipul 4 | …… | ||||||
| FA:FC/APC | 5: Tip 5 | 61:1610 nm | ||||||
| SA:SC/APC | Alţii | |||||||
| …… |
Ambalarea produsului




Profilul Companiei









Managementul calității și certificate de brevet


FAQ
Î1: Sunteți producător sau companie comercială?
R: Suntem un producător cu o experiență de export de peste 10 ani, cu o echipă profesionistă de cercetare și dezvoltare și o echipă de vânzări. Compania noastra a fost infiintata in 2004.
Q2: Oferiți mostre?
R: Da, bine ați venit la noi pentru testarea probelor.
Q3: Care este timpul de livrare dacă plasăm o comandă?
R: Depinde de cantitățile comandate. De obicei, putem livra mărfuri în 10-15 zile lucrătoare, pentru mai multe comenzi de CANTITATE, să confirmăm când plasați comanda oficială.
Î4: Testați toate bunurile înainte de livrare?
R: Da, avem 100% test înainte de livrare.
Q5: Cum să tratăm cu defectul?
R: În primul rând, produsele noastre sunt produse într-un sistem strict de control al calității, iar rata defectelor va fi mai mică de 0,2% În al doilea rând, în perioada de garanție, vom verifica problema și vom confirma soluția, inclusiv re-apelul în funcție de situația reală.
Tag-uri populare: Diodă laser coaxială 1550nm 2mw, China 1550nm 2mw diodă laser coaxială producători, furnizori, fabrică














